Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
Jervois Privé | #01-04 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,658,000 | $3,020 |
Grange 1866 | #10-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,702,000 | $3,229 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
TripleOne Somerset | #06-14 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,931,400 | $2,678 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,267,000 | $2,688 |
Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
Jervois Privé | #01-04 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,658,000 | $3,020 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
TripleOne Somerset | #03-01 to 09/30 to 35 | 14984 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $47,842,400 | $3,192 |
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,600,000 | $3,340 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,604,000 | $2,727 |
The Lumos | #18-02 | 3336 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,677,000 | $2,601 |
Jervois Privé | #01-08 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,363,000 | $3,141 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,750,000 | $3,392 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
TripleOne Somerset | #15-20 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,230,000 | $3,001 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,267,000 | $2,688 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!